Одноэтажный дом «Летисия»










Дом Летисия - олицетворение тихой загородной жизни.
Дом простой формы в плане, но имеет одну особенность - террасу с главного фасада, совмещенную с крыльцом.
Внутренние помещения делятся на общую и приватную зону. В общую зону входит большая кухня-гостинная, в которой предусмотрена
отдельная зона для готовки, обеденная часть с выходом на терраму и зона отдыха.
Приватная зона - это две просторные спальни с высокими окнами для лучшего освещения пространства.
Дом подойдет как для постоянного проживания небольшой семьи до 4 человек, так и для временного дачного прибывания.
Объект «Летисия»
(S= 100,4 кв.м.)Все цены представлены в ознакомительных целях. Не являются публичной офертой.
Комплектация дома | Эконом | Без отделки | Под чистовую | Под ключ |
3 042 000 ₽ | 4 042 000 ₽ | 5 572 000 ₽ | 6 248 000 ₽ |
Свайно–ростверковый (высота ростверка ≥ 400 мм, глубина сваи ≥ 1600 мм | + | + | + | + |
Свайно–ростверковый (высота ростверка ≥ 400 мм, глубина сваи ≥ 1600 мм | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Внешние несущие стены из газобетона 625*250*300 D300 Внутренние несущие стены из газобетона 625*250*250 D400 и/или 625*250*300 D300 |
+ | + | + | + |
Внешние несущие стены из газобетона 625*250*300 D300 Внутренние несущие стены из газобетона 625*250*250 D400 и/или 625*250*300 D300 |
+ (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Облицовочный кирпич | – | + | + | + |
Облицовочный кирпич | – (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Бетонная отмостка шириной не менее 0,9 м | – | – | + | + |
Бетонная отмостка шириной не менее 0,9 м | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Крыльцо с бетонными ступенями и навесом | + | + | + | + |
Крыльцо с бетонными ступенями и навесом | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Терраса крытая, не остекленная, с деревянными окрашенными стойками (если предусмотрено проектом) | + | + | + | + |
Терраса крытая, не остекленная, с деревянными окрашенными стойками (если предусмотрено проектом) | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Отделка цоколя и ступеней крыльца | – | – | – | – |
Отделка цоколя и ступеней крыльца | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | – (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Входная металлическая дверь | – | + | + | + |
Входная металлическая дверь | – (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Стропильная система, обработанная огнебиозащитными составами. Гидро–ветрозащита | + | + | + | + |
Стропильная система, обработанная огнебиозащитными составами. Гидро–ветрозащита | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Покрытие из металлочерепицы | + | + | + | + |
Покрытие из металлочерепицы | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Обшивка фронтонных и карнизных свесов перфорированными пластиковыми софитами | – | + | + | + |
Обшивка фронтонных и карнизных свесов перфорированными пластиковыми софитами | – (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Водосточная система из ПВХ | – | – | + | + |
Водосточная система из ПВХ | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Снегозадержатели | – | – | – | – |
Снегозадержатели | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | – (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Минераловатный утеплитель толщиной 200 м | – | – | + | + |
Минераловатный утеплитель толщиной 200 м | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Пластиковые окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами | – | + | + | + |
Пластиковые окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами | – (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Пластиковые подоконники | – | – | + | + |
Пластиковые подоконники | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Уличные отливы, окрашенные в цвет профиля | – | + | + | + |
Уличные отливы, окрашенные в цвет профиля | – (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Вентиляционные выходы с утеплением | – | + | + | + |
Вентиляционные выходы с утеплением | – (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Система вентиляции из ПВХ | – | – | + | + |
Система вентиляции из ПВХ | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Кирпичный каминный дымоход с декоративным колпаком | – | – | – | – |
Кирпичный каминный дымоход с декоративным колпаком | –Значение копированное | –Значение копированное | –Значение копированное | –Значение копированное |
Котел (газовый либо электрический) | – | – | + | + |
Котел (газовый либо электрический) | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Алюминиевые секционные радиаторы отопления | – | – | + | + |
Алюминиевые секционные радиаторы отопления | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Электрические теплые полы в местах укладки напольной плитки (кроме котельной) | – | – | – | + |
Электрические теплые полы в местах укладки напольной плитки (кроме котельной) | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Внешний питающий электрощит с счетчиком (при строительстве на участке Застройщика) | + | + | + | + |
Внешний питающий электрощит с счетчиком (при строительстве на участке Застройщика) | +(Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Вывод питающего медного кабеля в доме | – | – | + | + |
Вывод питающего медного кабеля в доме | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Контур заземления | – | – | + | + |
Контур заземления | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Разводка электрических и ТВ кабелей внутри дома с установленными подрозетниками | – | – | + | + |
Разводка электрических и ТВ кабелей внутри дома с установленными подрозетниками | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Электрощит внутри дома с автоматами | – | – | + | + |
Электрощит внутри дома с автоматами | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Карболитовые патроны с лампочками | – | – | + | + |
Карболитовые патроны с лампочками | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Розетки и выключатели | – | – | – | + |
Розетки и выключатели | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Колодец (до 8 колец) | + | + | + | + |
Колодец (до 8 колец) | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Вывод водопроводной трубы в котельной (от колодца) | + | + | + | + |
Вывод водопроводной трубы в котельной (от колодца) | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Выводы ГВС и ХВС в местах установки сантехнических приборов | – | – | + | + |
Выводы ГВС и ХВС в местах установки сантехнических приборов | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Магистральный фильтр очистки воды | – | – | + | + |
Магистральный фильтр очистки воды | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Колодезный насос | – | – | + | + |
Колодезный насос | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Гидроаккумулятор с блоком автоматики | – | – | + | + |
Гидроаккумулятор с блоком автоматики | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Водонагреватель для горячей воды на 100 л (в домах с электрическим котлом) | – | – | + | + |
Водонагреватель для горячей воды на 100 л (в домах с электрическим котлом) | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Ванна, смеситель для ванны и душевая кабина | – | – | – | – |
Ванна, смеситель для ванны и душевая кабина | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | – (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Унитаз | – | – | – | + |
Унитаз | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Раковина с пьедесталом | – | – | – | + |
Раковина с пьедесталом | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Смесители для раковин | – | – | – | + |
Смесители для раковин | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Вывод канализационной трубы от котельной до внешнего края фундамента (+1 м) | + | + | + | + |
Вывод канализационной трубы от котельной до внешнего края фундамента(+1 м) | + (Эконом 2 627 000 ₽) | + (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Станция биологической очистки на 5 человек постоянного проживания | – | – | + | + |
Стадия биологической очистки на 5 человек постоянного проживания | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Штукатурка стен с армированием стеклотканевой сеткой | – | – | + | + |
Штукатурка стен с армированием стеклотканевой сеткой | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Стяжка полов с утеплением и гидроизоляцией | – | – | + | + |
Стяжка полов с утеплением и гидроизоляцией | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Межкомнатные перегородки из газобетона 625*250*100 D400 | – | – | + | + |
Межкомнатные перегородки из газобетона 625*250*100 D400 | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Армирование внешних углов | – | – | + | + |
Армирование внешних углов | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Шпатлевка стен в 2 слоя со шлифовкой | – | – | – | + |
Шпатлевка стен в 2 слоя со шлифовкой | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Пластиковые откосы окон и входных дверей | – | – | + | + |
Пластиковые откосы окон и входных дверей | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | + (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Окраска стен в 2 слоя | – | – | – | + |
Окраска стен в 2 слоя | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Натяжные потолки | – | – | – | + |
Натяжные потолки | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Межкомнатные двери в комплекте с ручками, петлями, доборами и наличниками | – | – | – | + |
Межкомнатные двери в комплекте с ручками, петлями, доборами и наличниками | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Межэтажная деревянная лестница без окраски | – | – | – | – |
Межэтажная деревянная лестница без окраски | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | – (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Плинтуса из ПВХ с кабель–каналом | – | – | – | + |
Плинтуса из ПВХ с кабель–каналом | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Ламинат (класс не менее 32) | – | – | – | + |
Ламинат (класс не менее 32) | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Плитка напольная | – | – | – | + |
Плитка напольная | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Плитка настенная | – | – | – | + |
Плитка настенная | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Порожки | – | – | – | + |
Порожки | – (Эконом 2 627 000 ₽) | – (Без отделки 3 629 000 ₽) | – (Под чистовую 5 026 000 ₽) | + (Под ключ 5 747 000 ₽) |
Оставьте ваши данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Не нашли что искали?
Укажите свои контактные данные (номер телефона или адрес почтового ящика), и мы вместе разработаем проект Вашей мечты
Мечта живет вместе с нами, и так близко она еще никогда не была. Собственный дом по цене квартиры - это вполне реально.